Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Belarus 1222
| Belarus 1222 Specifikationer | |
|---|---|
| Elektriska Specifikationer | |
| Batterityp och kapacitet | 12v / 100ah |
| Generator typ och effektutgång | 12v / 70a |
| Elektriskt system typ | Generator-reglerad |
| Bruksanvisning | Belarus 1222 Bruksanvisning |
| Skyddsfunktioner för kabeldragning | Säkringar / kretsbrytare |
| Startsystem | Elektrisk start |
| On-board dator eller diagnostiksystem | Can-bus / felkoder |
| Hydrauliska Specifikationer | |
| Hydrauliksystem typ | Sluten center |
| Pumpflöde | 61 liter per minut |
| Maximal hydrauliskt tryck | 18 mpa |
| Lyftkapacitet | 2900 kg |
| Kontrolltyp | Lastkänslig |
| Hydrauliska remoter | 2 bakre fjärrventiler |
| Tre-punktslyft | Kategori 2 |
| Andra Specifikationer | |
| Tillverkares rekommenderade användningar | Plogning, jordbearbetning, transport |
| Årsmodell eller tillverkningsår | 2021 |
| Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | Belarus |
| Delar och tillbehör | Belarus 1222 Delar och tillbehör |
| Marknadstillgänglighet | Globalt |
| Dimensioner | |
| Längd | 4545 mm |
| Bredd | 2070 mm |
| Höjd | 3050 mm |
| Vikt | 4545 kg |
| Hjulbas | 2540 mm |
| Framtimme | 400 mm |
| Vändradie | 4.5 m |
| Prestanda | |
| Maxhastighet | 40 km/h |
| Bränsleförbrukning | 9 liter/timme |
| Bränsletankkapacitet | 170 liter |
| Maximal dragkapacitet | 8000 kg |
| Maximal dragstångsdragning | 38.5 kn |
| Däck och hjul | Belarus 1222 Däck och hjul |
| Transmission typ | Manuell |
| Antal framåt- och bakåtväxlar | 16f/8r |
| Differentialspärr | Automatisk |
| Axelkonfiguration | 4wd |
| Funktioner | |
| Cab-funktioner | Luftkonditionering, justerbara säten, fjädring, infotainmentsystem |
| Transmissionfunktioner | Power-shift transmission, creep gears |
| Däck | Front: 14.9-24, bak: 18.4-34 |
| PTO detaljer | Standard PTO, hastighet: 540 rpm / 1000 rpm |
| Belysning | LED-strålkastare, arbetsbelysning, blixtljus |
| Säkerhetsfunktioner | Överslagskydd, säkerhetsbälten, nödstopp, brandsläckare montering |
| Styrningssystem | Hydraulisk |
| Klimatkontroll | Uppvärmning |
| Anslutning | |
| GPS och navigeringssystem | Vägledning, automatisk styrning |
| Filter och underhåll | Belarus 1222 Filter och underhåll |
| Fjärrövervakning | Telematik, appintegration |
| Bluetooth och Wi-Fi anslutning | Ja |
| Kompatibilitet med precisionjordbruksverktyg | Ja |
| Pris | |
| MSRP | USD 50,000 |
| Aktuellt marknadspris | USD 45,000 |
| Finansieringsalternativ | Leasing, lånevillkor |
| Garanti | |
| Garantitid | 2 år / 2000 timmar |
| Täckningsdetaljer | Drivlina, hydraulik, elektronik |
| Förlängd garanti alternativ | Ja |
| Underhåll | |
| Serviceintervall | Motorolja: var 250: e timme, filter: var 500: e timme |
| Delar tillgänglighet | Regional |
| Återförsäljarstöd och service nätverk | Brett nätverk av återförsäljare och servicecenter |
Fördelar och nackdelar med Belarus 1222 - Vad du behöver veta
Belarus 1222 Bruksanvisning
Belarus 1222 Delar och tillbehör
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Kraftfull motor | Hög bränsleförbrukning |
| Bekväm förarhytt | Tung och klumpig |
| Bra dragkraft | Dyr i inköp |
| Lång livslängd | Svårt att hitta reservdelar |
Recensioner om Belarus 1222 från ägare - Verkliga användarupplevelser
| Namn | Recension |
|---|---|
| Anders | Jag har ägt min Belarus 1222 i flera år nu och den har aldrig svikit mig. Den är stark och pålitlig, och har inga problem att dra tunga laster. Enda nackdelen är att den inte är särskilt bekväm att köra under längre tidsperioder. |
| Eva | Jag köpte min Belarus 1222 för att använda på min gård, och jag är mycket nöjd med mitt köp. Den är enkel att använda och har bra dragkraft. Dessutom är den relativt bränsleeffektiv. Min enda kritik är att den kan vara lite svår att manövrera i trånga utrymmen. |
| Lars | Jag har inte haft min Belarus 1222 särskilt länge, men hittills har jag inget att klaga på. Den känns robust och pålitlig, och jag har inte haft några problem med den än. Min enda återstående oro är hur den kommer att klara av att köra i tuffa terränger. |
| Sara | Jag har haft min Belarus 1222 i några år nu, och jag är inte särskilt imponerad. Den har varit ganska odräglig att underhålla, och jag har haft flera problem med den. Dessutom är den inte särskilt bekväm att köra, och jag har haft ont i ryggen efter att ha kört den under längre tidsperioder. |
| Johan | Jag har använt min Belarus 1222 på min gård i flera år nu, och jag är mycket nöjd. Den är stark och pålitlig, och har inga problem att dra tunga laster. Dessutom är den relativt enkel att använda. Min enda kritik är att den kan vara lite svår att manövrera i trånga utrymmen. |
Vanliga problem och fel med Belarus 1222
Belarus 1222 Filter och underhåll
Belarus 1222 Däck och hjul
- Motorproblem, inklusive startproblem och problem med effekten
- Problem med hydrauliken, inklusive läckage och felaktig funktion
- Problem med transmissionen, inklusive svårigheter att byta växlar och glappande koppling
- Elektriska problem, inklusive problem med belysning och elsystemet
- Problem med bromsarna, inklusive ojämn bromskraft och felaktig funktion
- Problem med styrningen, inklusive slöhet eller överkänslighet i ratten
- Problem med däcken, inklusive punkteringar och slitage
- Problem med ventilerna, inklusive läckage och felaktig funktion
Vanliga frågor om Belarus 1222
-
Vilken typ av motor har Belarus 1222?
Belarus 1222 har en dieselmotor.
-
Hur många framåt- och bakåtväxlar har Belarus 1222?
Belarus 1222 har 16 framåtväxlar och 8 bakåtväxlar.
-
Vad är maxhastigheten för Belarus 1222?
Maxhastigheten för Belarus 1222 är 40 km/h.
-
Vilken är Belarus 1222:s lyftkapacitet?
Belarus 1222 har en lyftkapacitet på 2900 kg.
-
Har Belarus 1222 en differentialspärr?
Ja, Belarus 1222 har en automatisk differentialspärr.
-
Vad är priset för Belarus 1222?
MSRP för Belarus 1222 är USD 50 000, medan det nuvarande marknadspriset är USD 45 000.
-
Vilken typ av klimatkontroll har Belarus 1222?
Belarus 1222 har uppvärmning som klimatkontroll.
-
Har Belarus 1222 en GPS och navigeringssystem?
Ja, Belarus 1222 har ett GPS och navigeringssystem med funktioner som guidance och auto-styrning.