Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Kioti CK3510

Elektriska Specifikationer | |
---|---|
Batterityp och kapacitet | 12v / 55ah |
Generator typ och effektuttag | 12v / 70a |
Elektrisk systemtyp | Generator-reglerad |
Skyddsfunktioner för kabeldragning | Säkringar |
Bruksanvisning | Kioti CK3510 Bruksanvisning |
Startsystem | Elektrisk start |
Komputer på fordonet eller diagnossystem | Felkoder |
Hydrauliska Specifikationer | |
Hydrauliksystemtyp | Öppet centrum |
Pumpflöde | 27 |
Maximal hydrauliskt tryck | 190 |
Lyftkapacitet | 540 |
Kontrolltyp | Manuell |
Hydrauliska fjärrkontroller | 1 standard |
Tre-punkts hitch | Kategori 1 |
Dimensioner | |
Längd | 3455 |
Bredd | 1640 |
Höjd | 2160 |
Vikt | 1520 |
Delar och tillbehör | Kioti CK3510 Delar och tillbehör |
Hjulbas | 1730 |
Markfrigång | 330 |
Vändradie | 3.1 |
Prestanda | |
Max hastighet | 30 |
Bränsleförbrukning | 4.5 |
Bränsletankskapacitet | 34 |
Maximal dragkapacitet | 1200 |
Maximal dragstångskraft | 10.3 |
Växellådstyp | Hydrostatisk |
Antal framåt- och bakåtväxlar | Oändlig |
Differentialspärr | Automatisk |
Axelkonfiguration | 4wd |
Funktioner | |
Cabinegenskaper | |
Däck och hjul | Kioti CK3510 Däck och hjul |
Luftkonditionering | Valfritt |
Justebara säten | Standard |
Fjädring | Standard |
Infotainment system | Valfritt |
Transmissionsfunktioner | |
Antal växlar | Oändlig |
Power-shift transmission | N/A |
Creeper-växlar | Standard |
Däck | |
Däcktyp | Agronomisk |
Storlek | 7-16 / 11.2-24 |
Konfiguration | Front enkelt, bak dubbel |
PTO Detaljer | |
Standard PTO | 540 rpm |
Hastighetalternativ | 540/540e/1000 rpm |
Filter och underhåll | Kioti CK3510 Filter och underhåll |
Belysning | |
LED-strålkastare | Valfritt |
Arbetsbelysning | Standard |
Beacon-ljus | Valfritt |
Säkerhetsfunktioner | |
Överrullningsskydd | Standard |
Säkerhetsbälten | Standard |
Nödstopp | Standard |
Brandsläckare | Valfritt |
Styrsystem | |
Power-assisterad | Standard |
Hydrostatisk | Valfritt |
Klimatkontroll | |
Värme | Standard |
Ventilation | Standard |
Miljö- och hållbarhetsspecifikationer | |
Drifttemperaturintervall | -10 till 40 grader Celsius |
Bullernivå | 85 db |
Vattendjup för fording | 0.4 |
Korrosionsbeständighet | Standard |
Tillbehör och kompatibilitet | |
Kompatibilitet med frontlastare | |
Lyfthöjd | 2.4 |
Kapacitet | 571 |
Kompatibilitet med grävaggregat | |
Grävdjup | 2.4 |
Räckvidd | 3.7 |
Kompatibilitet med tillbehör | Plogar, hackor, klippare |
Valfritt utrustning | Cab kit, extra vikter, spår |
Anslutning | |
GPS och navigeringssystem | |
Guidning | Valfritt |
Auto-styrning | Valfritt |
Fjärrövervakning | |
Telematik | Valfritt |
App-integration | Valfritt |
Bluetooth- och Wi-Fi-anslutning | Valfritt |
Kompatibilitet med precisionjordbruksverktyg | Valfritt |
Pris | |
MSRP | 21500 |
Aktuellt marknadspris | 20000 |
Finansieringsalternativ | Lease, lånetermer |
Garanti | |
Garantiperiod | 2 år / 2000 timmar |
Täckningsdetaljer | Drivlina, hydraulik, elektronik |
Utökade garantialternativ | Valfritt |
Underhåll | |
Serviceintervall | Motorolja - 100 timmar, filter - 200 timmar |
Delstillgänglighet | Global |
Återförsäljarstöd och service nätverk | Standard |
Andra relevanta detaljer | |
Tillverkarens rekommenderade användningsområden | Plogning, jordbearbetning, transport |
Tillverkningsår eller modellår | 2021 |
Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | South Korea |
Marknads tillgänglighet | Global |
Fördelar och nackdelar med Kioti CK3510 - Vad du behöver veta
Kioti CK3510 Bruksanvisning
Kioti CK3510 Delar och tillbehör
Fördelar | Nackdelar |
---|---|
Stark motor på 34 hk | Relativt högt pris jämfört med andra traktormärken |
Smidig och lättmanövrerad traktor | Kan vara svår att få tag på reservdelar för i vissa delar av landet |
Utmärkt komfort med luftkonditionering och justerbara säten | Inte lika välkända som andra traktormärken på marknaden |
Stort urval av tillbehör och utrustning | Kan vara svårt att hitta återförsäljare i vissa delar av landet |
Recensioner om Kioti CK3510 från ägare - Verkliga användarupplevelser
Namn | Recension |
---|---|
Anna | Jag är verkligen imponerad av Kioti CK3510 traktorn. Den har en kraftfull motor och är mycket lätt att manövrera. Dessutom är den bekväm och ergonomisk, vilket gör att man kan arbeta länge utan att bli trött. Jag rekommenderar den här traktorn till alla som behöver en pålitlig och effektiv arbetsmaskin. |
Peter | Jag har haft min Kioti CK3510 traktor i ett par månader nu och jag är mycket nöjd med den. Den har en stark motor och klarar av att dra tunga lass utan problem. Dessutom är den enkel att underhålla och rengöra. Jag skulle definitivt köpa den här traktorn igen om jag behövde en ny. |
Lisa | Jag köpte Kioti CK3510 traktorn för att använda på min gård och jag är väldigt nöjd med den. Den är lätt att använda och har en bra hastighet. Dessutom är den mycket stabil och tål att användas i tuffa förhållanden. Jag rekommenderar den här traktorn till alla som behöver en pålitlig och hållbar arbetsmaskin. |
Johan | Jag har använt Kioti CK3510 traktorn i flera månader nu och jag är väldigt nöjd med den. Den är mycket kraftfull och har en hög arbetskapacitet. Dessutom är den mycket lätt att använda och manövrera. Jag skulle definitivt rekommendera den här traktorn till alla som behöver en pålitlig och effektiv arbetsmaskin. |
Sara | Kioti CK3510 traktorn är en fantastisk arbetsmaskin. Den är lätt att använda och har en kraftfull motor som gör att den klarar av att dra tunga lass utan problem. Dessutom är den mycket bekväm och ergonomisk, vilket gör att man kan arbeta länge utan att bli trött. Jag rekommenderar den här traktorn till alla som behöver en pålitlig och effektiv arbetsmaskin. |
Vanliga problem och fel med Kioti CK3510
Kioti CK3510 Filter och underhåll
Kioti CK3510 Däck och hjul
- Startproblemet - traktorn startar inte eller har svårt att starta
- Problem med batteriet - batteriet laddas inte ordentligt eller laddas ur snabbt
- Hydraulikproblem - lyftarmarna fungerar inte som de ska eller hydrauliken läcker
- Drivaxelproblem - traktorn kan inte dras på grund av problem med drivaxeln
- Problemet med växellådan - traktorn har svårt att växla eller växellådan spricker
- Bränsleproblem - traktorn går inte ordentligt på grund av problem med bränslet
- Elektriska problem - traktorn har elektriska problem, till exempel problem med lysen eller instrumentpanelen
- Problem med däcken - traktorn har problem med däcken, till exempel punkteringar eller läckande däck
Vanliga frågor om Kioti CK3510
-
Vilken typ av motor har Kioti CK3510?
Kioti CK3510 har en diesel-motor med 3 cylindrar.
-
Vad är den högsta hastigheten som Kioti CK3510 kan nå?
Den högsta hastigheten som Kioti CK3510 kan nå är 30 km/h.
-
Finns det några säkerhetsfunktioner på Kioti CK3510?
Ja, Kioti CK3510 har standardfunktioner som rullbågar, säkerhetsbälten, nödstopp och möjlighet att montera brandsläckare.
-
Vad är priset på Kioti CK3510?
Kioti CK3510 har ett MSRP på 21500 kr och en aktuell marknadspris på 20000 kr.
-
Har Kioti CK3510 några klimatkontrollfunktioner?
Ja, Kioti CK3510 har standardfunktioner som uppvärmning och ventilation.
-
Vilken typ av hydraulsystem har Kioti CK3510?
Kioti CK3510 har ett öppet hydraulsystem med manuell kontroll.
-
Kan Kioti CK3510 användas med olika tillbehör?
Ja, Kioti CK3510 är kompatibel med frontlastare, grävskopor och olika jordbruksredskap som plogar, harvar och klippare.
-
Vilken typ av garanti erbjuds på Kioti CK3510?
Kioti CK3510 levereras med en garanti på 2 år eller 2000 timmar för drivlina, hydraulik och elektronik.