Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Challenger 345
| Elektriska Specifikationer | |||
|---|---|---|---|
| Batterityp och kapacitet | 12v / 160 ampere-timmar | Elektriskt systemtyp | Reglerat av generator |
| Generator typ och effektuttag | 12v / 150a | Kablage skyddsfunktioner | Säkringar |
| Starter system | Elektrisk start | On-board dator eller diagnostiksystem | CAN-bus |
| Hydrauliska Specifikationer | |||
| Bruksanvisning | Challenger 345 Bruksanvisning | ||
| Hydrauliksystemtyp | Stängd centrering | Maximal hydraulisk tryck | 210 bar |
| Pumpflödeshastighet | 150 liter per minut | Lyftkapacitet | 6 000 kg |
| Kontrolltyp | Lastsensor | Hydrauliska fjärrkontroller | 3 fjärrventiler |
| 3-punktslyft | Kategori 2 | ||
| Andra Specifikationer | |||
| Topp hastighet | 40 km/h | Fuel förbrukning | 20,5 liter per timme |
| Fuel tank kapacitet | 380 liter | Maximal dragkraft | 80 kn |
| Transmissionstyp | Power-shift transmission | Antal framåt- och bakåtväxlar | 16 framåt / 4 bakåt |
| Diff. lås | Automatisk | Axelkonfiguration | 4wd |
| Ram dimensioner | Längd: 5 800 mm | Bredd: 2 500 mm | Höjd: 3 050 mm |
| Vikt | 10 000 kg | Spårvidd | 3 500 mm |
| Markfrigång | 400 mm | Vändradie | 5,5 m |
| Cabin egenskaper | Air conditioning, justerbara stolar, fjädring, infotainmentsystem | Transmissionsegenskaper | 4 power-shift växlar, 4 creeper-växlar |
| Däck | Radial, 18,4-38, bakre dubbar | PTO detaljer | Standard PTO, 540/1000 rpm |
| Belysning | LED-strålkastare, arbetsbelysning, varningsljus | Säkerhetsfunktioner | Överbelastningsskydd, säkerhetsbälten, nödstoppsanordning, brandsläckare |
| Delar och tillbehör | Challenger 345 Delar och tillbehör | ||
| Styrningssystem | Power-assisted | Klimatkontroll | Uppvärmning, ventilation |
| Driftstemperaturintervall | -20°C till 40°C | Ljudnivå | 85 dB |
| Passagerade djup i vatten | 1,0 m | Korrosionsbeständighet | Mycket motståndskraftiga mot saltvatten och industriella miljöer |
| Front lastare kompatibilitet | Lyft höjd: 4,3 m, Kapacitet: 3 000 kg | Grävkompatibilitet | Grävdjup: 4,5 m, Räckvidd: 6,5 m |
| Kompatibilitet med verktyg | Plogar, hackor, klippare | Valfritt utrustning | Cab kit, extra vikter, spår |
| GPS och navigeringssystem | Vägledning, automatisk styrning | Fjärrövervakning | Telematik, app integration |
| Bluetooth och Wi-Fi anslutning | Ja | Kompatibilitet med precision jordbruk verktyg | Ja |
| MSRP | $150 000 | Aktuellt marknadspris | $135 000 |
| Finansieringsalternativ | Leasing, lånevillkor | Garantins varaktighet | 3 år / 3 000 timmar |
| Garanti täckning | Drivlinan, hydraulik, elektronik | Förlängd garantialternativ | Ja |
| Service intervaller | Motorolja: 250 timmar, filter: 500 timmar | Delar tillgänglighet | Globalt |
| År för tillverkning eller modellår | 2021 | Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | USA |
| Marknadstillgänglighet | Globalt | ||
Fördelar och nackdelar med Challenger 345 - Vad du behöver veta
Challenger 345 Bruksanvisning
Challenger 345 Delar och tillbehör
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Hög effektivitet vid tunga arbeten | Högt pris |
| Däck och hjul | Challenger 345 Däck och hjul |
| Stark motor | Kan vara svår att manövrera i trånga utrymmen |
| Avancerad teknologi för bättre bränsleekonomi | Kan kräva mer underhåll än mindre traktorer |
| Bekväm och ergonomisk förarplats | Kan vara för stor för mindre jordbruksområden |
Recensioner om Challenger 345 från ägare - Verkliga användarupplevelser
| Namn | Betyg | Kommentar |
|---|---|---|
| Anna | 4/5 | Jag har använt Challenger 345 traktor i ungefär ett år nu och jag är nöjd med dess prestanda och pålitlighet. Enda nackdelen är att den är lite dyrare än andra traktorer på marknaden. |
| Jonas | 3/5 | Jag har haft vissa problem med Challenger 345 traktor, speciellt med dess transmissionsystem. Jag har fått den reparerad flera gånger och det har varit en besvikelse. Annars är det en bra traktor med bra körekonomi. |
| Karin | 5/5 | Jag älskar min Challenger 345 traktor! Den är en kraftfull maskin som jag har använt för att plöja, så och skörda på min gård. Den är mycket bekväm att köra och har en bra bränsleekonomi. Rekommenderas starkt! |
| Peter | 2/5 | Jag är inte imponerad av Challenger 345 traktor. Den har en tendens att överhettas och jag har haft problem med dess hydrauliska system. Dessutom är den lite för stor för mina behov. Jag skulle inte rekommendera denna traktor till någon. |
| Lisa | 4.5/5 | Jag äger en Challenger 345 traktor och jag är mycket nöjd med dess prestanda och komfort. Den är mycket lätt att manövrera och har en hög kvalitet på dess byggmaterial. Enda nackdelen är att den är lite dyrare än andra traktorer på marknaden. |
Vanliga problem och fel med Challenger 345
Challenger 345 Filter och underhåll
Challenger 345 Däck och hjul
- Motorstartproblem
- Problem med hydrauliken
- Ojämn kraftöverföring
- Nedsatt hastighet under drift
- Elektriska problem med instrumentpanelen
- Läckage från transmissionen
- Problem med styrningen
- Svårigheter med att växla
Vanliga frågor om Challenger 345
-
Vilken typ av motor har Challenger 345?
Challenger 345 har en diesel motor med en kapacitet på 6,7 liter.
-
Vad är topphastigheten för Challenger 345?
Challenger 345 har en topphastighet på 40 km/h.
-
Vilken typ av klimatkontroll finns i Challenger 345?
Challenger 345 har både uppvärmning och ventilation.
-
Hur mycket bränsle förbrukar Challenger 345 per timme?
Challenger 345 förbrukar 20,5 liter bränsle per timme.
-
Vad är lyftkapaciteten för Challenger 345?
Challenger 345 har en lyftkapacitet på 6 000 kg.
-
Vilken typ av garanti erbjuds för Challenger 345?
Challenger 345 har en garanti på 3 år eller 3 000 timmar.
-
Vilka är de möjliga tillbehören för Challenger 345?
Challenger 345 kan utrustas med cab-kits, extra vikter och spår.
-
Vilken typ av säkerhetsfunktioner finns i Challenger 345?
Challenger 345 har rollskydd, säkerhetsbälten, nödstopp och en montering för brandsläckare.