Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Case IH 550
| Elektriska Specifikationer | |
|---|---|
| Batterityp och kapacitet | 12v / 180 amp-timmar |
| Generatorstyp och effektuttag | 12v / 150a |
| Elektrisk systemtyp | Generator-reglerad |
| Wiring skyddsfunktioner | Säkringar |
| Bruksanvisning | Case IH 550 Bruksanvisning |
| Starter system | Elektrisk start |
| På-board dator eller diagnostiksystem | Can-bus |
| Hydrauliska Specifikationer | |
| Hydraulsystemtyp | Sluten centrum |
| Pumpflödeshastighet | 220 liter per minut |
| Maximal hydrauliskt tryck | 250 bar |
| Lyftkapacitet | 10 000 kg |
| Kontrolltyp | Elektronisk |
| Hydrauliska fjärrkontroller | 4 bakre fjärrventiler |
| Tre-punkts hitch | Kategori 4 |
| Andra Specifikationer | |
| Topp hastighet | 40 km/h |
| Bränsleförbrukning | 25 liter per timme |
| Bränsletankkapacitet | 750 liter |
| Maximal dragkapacitet | 15 000 kg |
| Delar och tillbehör | Case IH 550 Delar och tillbehör |
| Maximal dragstångdragning | 120 kn |
| Transmissionstyp | Power-shift |
| Antal framåt och bakåt växlar | 16 framåt / 2 bakåt |
| Differential lock | Automatisk |
| Axelkonfiguration | 4wd |
| Cabin funktioner | Luftkonditionering, justerbara säten, fjädring, infotainmentsystem |
| Transmission funktioner | Power-shift transmission, creep gears |
| Däck | Radial, 20.8 r42, dubbar |
| PTO-detaljer | Standard PTO, 540 rpm / 1000 rpm |
| Belysning | LED-strålkastare, arbetsbelysning, varningsljus |
| Säkerhetsfunktioner | Överrullningsskydd, säkerhetsbälten, nödstopp, brandsläckarmontage |
| Styrsystem | Kraftstött |
| Klimatkontroll | Uppvärmning, ventilation |
| Drifttemperaturområde | -20 ° C till 50 ° C |
| Bullernivå | 80 db |
| Däck och hjul | Case IH 550 Däck och hjul |
| Vattendjup vid vadning | 1,2 meter |
| Korrosionsbeständighet | Saltvattenresistent |
| Frontlastare kompatibilitet | 4,5 meters lyfthöjd / 3500 kg kapacitet |
| Backhoe kompatibilitet | 3,5 meters grävdjup / 5 meters räckvidd |
| Kompatibilitet med tillbehör | Plogar, harvar, slåttermaskiner |
| Valfritt utrustning | Cab-kit, extra vikter, spår |
| GPS och navigeringssystem | Vägledning, autofördelning |
| Fjärrövervakning | Telematik, app-integration |
| Bluetooth och Wi-Fi-anslutning | Ja |
| Kompatibilitet med precisionjordbruksverktyg | Ja |
| MSRP | $350 000 |
| Aktuellt marknadspris | $300 000 |
| Finansieringsalternativ | Leasing, lånevillkor |
| Garantins varaktighet | 2 år / 2 000 timmar |
| Täckningsdetaljer | Drivlina, hydraulik, elektronik |
| Filter och underhåll | Case IH 550 Filter och underhåll |
| Utomordentliga garantialternativ | Tillgängliga |
| Serviceintervall | 250 timmar (motorolja / filter) |
| Delar tillgänglighet | Global |
| Återförsäljarsupport och servicenätverk | Omfattande |
| Tillverkarens rekommenderade användningsområden | Plogning, jordbearbetning, transport |
| Tillverkningsår eller modellår | 2021 |
| Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | USA |
| Marknads tillgänglighet | Global |
Fördelar och nackdelar med Case IH 550 - Vad du behöver veta
Case IH 550 Bruksanvisning
Case IH 550 Delar och tillbehör
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Kraftfull motor | Högt bränsleförbrukning |
| Hög lyftkapacitet | Dyr i inköp |
| Smidig och lättmanövrerad | Inte lika mångsidig som mindre modeller |
| Lång livslängd | Kan vara svår att reparera utan specialkunskaper |
Recensioner om Case IH 550 från ägare - Verkliga användarupplevelser
| Namn | Betyg | Kommentar |
|---|---|---|
| Anders | 4/5 | Case IH 550 är en pålitlig traktor som klarar av tunga arbeten utan problem. Den är också lätt att manövrera och har en bra körkomfort. Enda nackdelen är bränsleförbrukningen som kunde vara bättre. |
| Lisa | 3/5 | Jag har kört Case IH 550 i några månader nu och jag måste säga att jag är lite besviken. Traktorn är visserligen stark och klarar av det mesta, men den är också ganska klumpig och svår att manövrera på trånga ytor. Dessutom är den ganska tråkig att köra. |
| Peter | 5/5 | Jag älskar min Case IH 550! Den är stark, pålitlig och har en fantastisk körkomfort. Dessutom är den lätt att manövrera och har alla de funktioner jag behöver för att göra mitt jobb. Rekommenderas starkt! |
| Eva | 2/5 | Jag har inte varit särskilt imponerad av Case IH 550. Den är ganska obehaglig att köra och jag har haft problem med den flera gånger. Dessutom är den ganska dyr i drift. Skulle inte köpa den igen. |
| Martin | 4/5 | Jag har kört Case IH 550 i ett år nu och jag kan säga att det är en bra traktor. Den är stark och pålitlig och har klarat av allt jag har utsatt den för. Dessutom är den enkel att underhålla och reparera. Enda nackdelen är priset som är ganska högt. |
Vanliga problem och fel med Case IH 550
Case IH 550 Filter och underhåll
Case IH 550 Däck och hjul
- Problem med kraftöverföring
- Oljeläckage från motorn
- Svårt att starta eller behöver flera försök att starta
- Värmeöverföringssystemet fungerar inte korrekt
- Problem med hydrauliksystemet
- Bränslerelaterade problem, till exempel dålig bränsleeffektivitet eller bränsleläckage
- Elektriska problem, till exempel batteridränering eller dåligt fungerande instrumentpaneler
Vanliga frågor om Case IH 550
-
Vad är motortypen för Case IH 550-traktorn?
Motortypen för Case IH 550-traktorn är diesel.
-
Vilken är den högsta hastigheten som Case IH 550-traktorn kan uppnå?
Case IH 550-traktorn kan uppnå en högsta hastighet på 40 km/h.
-
Vad är lyftkapaciteten för Case IH 550-traktorn?
Lyftkapaciteten för Case IH 550-traktorn är 10 000 kg.
-
Vilken typ av hydraulsystem har Case IH 550-traktorn?
Case IH 550-traktorn har ett stängt hydraulsystem.
-
Vilken är garantitiden för Case IH 550-traktorn?
Garantitiden för Case IH 550-traktorn är 2 år eller 2 000 timmar.
-
Vad är MSRP-priset för Case IH 550-traktorn?
MSRP-priset för Case IH 550-traktorn är 350 000 dollar.
-
Vilken är den rekommenderade användningen för Case IH 550-traktorn?
Den rekommenderade användningen för Case IH 550-traktorn är plöjning, jordbearbetning och transport.
-
Har Case IH 550-traktorn GPS och navigeringssystem?
Ja, Case IH 550-traktorn har GPS och navigeringssystem med styrning och automation.