Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Ford 8010
| Elektriska Specifikationer | |
|---|---|
| Batterityp och kapacitet | 12v / 200 ah |
| Generator typ och effektuttag | 12v / 120a |
| Elektrisk systemtyp | Alternator-regulated |
| Kabelskyddsfunktioner | Fusibles |
| Bruksanvisning | Ford 8010 Bruksanvisning |
| Startsystem | Elektrisk start |
| Påbrädad dator eller diagnostiksystem | CAN-bus, felkoder |
| Hydrauliska Specifikationer | |
| Hydraulsystemtyp | Closed center |
| Pumphastighet | 150 l/min |
| Maximal hydrauliskt tryck | 250 bar |
| Lyfkapacitet | 8,000 kg |
| Kontrolltyp | Load-sensing |
| Hydrauliska fjärrkontroller | 4 elektroniska |
| Tre-punkts hitch | Kategori 3 |
| Andra Specifikationer | |
| Motortyp | Diesel |
| Motorvolym | 7.5l |
| Hästkrafter | 215 hk |
| Vridmoment | 800 nm |
| Delar och tillbehör | Ford 8010 Delar och tillbehör |
| Antal cylindrar | 6 |
| Kylsystemtyp | Vätskekylt |
| Utsläppsnormer | Tier 4 |
| Turbo eller naturligt aspirerad | Turbo |
| Motorvarvtalsintervall | Betygsatt hastighet: 2200 varv/min, tomgångshastighet: 800 varv/min |
| Längd | 5,850 mm |
| Bredd | 2,650 mm |
| Höjd | 3,100 mm |
| Vikt | 10,000 kg |
| Hjulbas | 2,900 mm |
| Markfrigång | 500 mm |
| Vändradie | 7.5 m |
| Toppfart | 40 km/h |
| Bränsleförbrukning | 20 l/h |
| Bränsletankens kapacitet | 500 l |
| Däck och hjul | Ford 8010 Däck och hjul |
| Maximal dragkapacitet | 15,000 kg |
| Maximal dragstångsdragning | 12 kn |
| Växellådstyp | Manuell |
| Antal framåt- och bakåtväxlar | Framåt: 16, Bakåt: 4 |
| Differential lås | Automatisk |
| Axelkonfiguration | 4WD |
| Cabinegenskaper | AC, justerbara säten, fjädring |
| Växellådsegenskaper | 16 växlar, power shift, ingen creep växel |
| Däcktyp | Radial |
| Däckstorlek | 20.8r42 |
| Däckkonfiguration | Dubbel bak |
| PTO-detaljer | Standard PTO, hastighet alternativ: 540 rpm, 1000 rpm |
| Belysning | LED-strålkastare, arbetsljus, inget varningsljus |
| Säkerhetsfunktioner | Rullskydd, bälten, nödstopp, brandsläckare monterad |
| Styrningssystem | Kraftassisterad |
| Filter och underhåll | Ford 8010 Filter och underhåll |
| Klimatkontroll | Uppvärmning, ventilation |
| Drifttemperaturområde | Min: -20°C, Max: 50°C |
| Ljudnivå | 85 db |
| Vattendjup | 1 m |
| Korrosionsmotstånd | Hög |
| Frontlastarkompatibilitet | Lift höjd: 4.5 m, kapacitet: 3,000 kg |
| Grävkompatibilitet | Grävdjup: 5 m, räckvidd: 7 m |
| Kompatibilitet med verktyg | Plogar, harvar, klippare |
| Tillvalutrustning | Cab kit, extra vikter, band |
| GPS och navigeringssystem | Vägledning, autostyrning |
| Fjärrövervakning | Telematik, app-integration |
| Bluetooth och WiFi-anslutning | Ja |
| Kompatibilitet med precision lantbruksverktyg | Ja |
| Pris | MSRP: $150,000, nuvarande marknadspris: $140,000, finansieringsalternativ: leasing, lån |
| Garanti | Varaktighet av garanti: 3 år, 3000 timmar, täckning: drivlina, hydraulik, elektronik, förlängda garantialternativ: Ja |
| Maintenance | Serviceintervall: motorolja 200 timmar, filter 400 timmar, delar tillgängliga globalt, återförsäljarsupport- och servicenätverk: omfattande |
| Tillverkarens rekommenderade användningsområden | Plogning, jordbearbetning, transport |
| Tillverkningsår eller modellår | 2010 |
| Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | USA |
| Marknadstillgänglighet | Global |
Fördelar och nackdelar med Ford 8010 - Vad du behöver veta
Ford 8010 Bruksanvisning
Ford 8010 Delar och tillbehör
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Kraftfull motor | Hög bränsleförbrukning |
| Stort lastkapacitet | Tung och klumpig att manövrera |
| Utmärkt dragkraft | Dyr i inköp |
| Lång livslängd | Behöver regelbunden underhållning |
Recensioner om Ford 8010 från ägare - Verkliga användarupplevelser
| Namn | Betyg | Kommentar |
|---|---|---|
| Anders | 4/5 | Jag har kört en Ford 8010 traktor i flera år och den har aldrig låtit mig i sticket. Den har stark kraft och är lätt att manövrera. Enda nackdelen är att den inte är så bränslesnål. |
| Lisa | 3/5 | Jag har bara kört Ford 8010 ett par gånger och jag tycker att den är ganska trög och klumpig. Den har dock en stark motor och är troligen bättre för större gårdsbruk. |
| Johan | 5/5 | Jag har ägt min Ford 8010 i över 10 år och den har aldrig krånglat. Den är lätt att underhålla och har en mycket bekväm hytt. Jag rekommenderar den starkt. |
| Sara | 2/5 | Jag har kört en Ford 8010 traktor på mina föräldrars gård och jag tycker att den är svår att använda. Jag har svårt att se runt omkring mig och jag har inte kännt att jag har full kontroll över den. Jag skulle inte köpa en själv. |
| Peter | 4/5 | Jag har använt en Ford 8010 traktor på mitt lantbruk i flera år och jag tycker att det är en pålitlig och robust maskin. Den har tillräckligt med kraft för att hantera tunga lass och den är också lätt att underhålla. Enda nackdelen är att den är ganska stor och kan vara svår att manövrera i trånga utrymmen. |
Vanliga problem och fel med Ford 8010
Ford 8010 Filter och underhåll
Ford 8010 Däck och hjul
- Problem med motorn - exempelvis startproblem, överhettning eller oljeläckage
- Hydraulik problem - såsom läckage, svårigheter med att höja eller sänka implementer eller instabilitet i hydrauliksystemet
- Elektriska problem - till exempel problem med batteriet, generatorn eller elektriska kablar
- Problem med växellådan - inklusive svårigheter med att byta växel, slirande kopplingar eller ljud vid växling
- Styrningsproblem - exempelvis svårigheter med att svänga eller styrning som känns tung eller stel
- Bromsproblem - såsom svaga eller ineffektiva bromsar, eller ljud vid bromsning
- Problem med däck och hjulupphängning - inklusive punkteringar, slitage på däck eller instabilitet i hjulupphängningen
- Bränsleproblem - exempelvis bränsleläckage eller svårigheter med att fylla tanken
Vanliga frågor om Ford 8010
-
Var kan jag hitta information om traktorns motor?
Information om traktorns motor finns tillgängligt under avsnittet "engine" i JSON-data.
-
Vilken typ av kylsystem har traktorn?
Traktorn har ett flytande kylsystem, vilket beskrivs i "engine" avsnittet i JSON-data.
-
Hur många framåt- och bakåtväxlar har traktorn?
Antalet framåt- och bakåtväxlar för traktorn anges i "performance" avsnittet i JSON-data och är 16 respektive 4.
-
Har traktorn en luftkonditionering?
Ja, traktorn har luftkonditionering. Detta beskrivs i "cabin_features" i avsnittet "features" i JSON-data.
-
Vilken typ av batteri har traktorn?
Traktorn använder ett 12v / 200 ah-batteri, som beskrivs i "battery_type_and_capacity" i "electrical" avsnittet i JSON-data.
-
Har traktorn Bluetooth- och WiFi-anslutning?
Ja, traktorn har Bluetooth- och WiFi-anslutning. Detta beskrivs i "connectivity" avsnittet i JSON-data.
-
Vilken är traktorns marknadstillgänglighet?
Traktorns marknadstillgänglighet är global, vilket beskrivs i "other_relevant_details" i JSON-data.
-
Vad är traktorns MSRP och nuvarande marknadspris?
Traktorns MSRP är $150,000 och det nuvarande marknadspriset är $140,000. Detta beskrivs i "price" avsnittet i JSON-data.