Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Deutz-Fahr 4080 HTS
| Elektriska Specifikationer | |
|---|---|
| Batterityp och kapacitet | 12v / 100ah |
| Generatortyp och effektutgång | 12v / 90a |
| Typ av elektriskt system | Generatorreglerat |
| Skyddsfunktioner för ledningar | Säkringar |
| Bruksanvisning | Deutz-Fahr 4080 HTS Bruksanvisning |
| Startsystem | Elektrisk start |
| On-board-dator eller diagnostiksystem | Felkoder |
| Hydrauliska Specifikationer | |
| Typ av hydrauliskt system | Sluten center |
| Flödeshastighet på pumpen | 60 liter per minut |
| Maximal hydrauliskt tryck | 200 bar |
| Lyftkapacitet | 3000 kg |
| Styrningstyp | Elektronisk |
| Hydrauliska fjärrkontroller | 2 st, dubbelverkande |
| Tre-punktslyft | Kategori 2 |
| Andra Specifikationer | |
| Motor | Diesel, 3,6 liter |
| Hästkrafter | 86 hp |
| Vridmoment | 346 nm |
| Antal cylindrar | 4 st |
| Delar och tillbehör | Deutz-Fahr 4080 HTS Delar och tillbehör |
| Kylsystem typ | Vattenkyld |
| Utsläppsstandarder | Tier 4 |
| Turbo- eller naturligt aspirerad | Turbo |
| Rpm-område för motorn | Betygsatt hastighet: 2200 rpm, tomgångshastighet: 800 rpm |
| Längd | 4350 mm |
| Bredd | 1940 mm |
| Höjd | 2790 mm |
| Vikt | 3950 kg |
| Hjulbas | 2230 mm |
| Markfrigång | 450 mm |
| Svängradie | 4,5 m |
| Toppfart | 40 km/h |
| Bränsleförbrukning | 8,5 liter/timme |
| Bränsletankkapacitet | 145 liter |
| Maximal släpvagnskapacitet | 7000 kg |
| Däck och hjul | Deutz-Fahr 4080 HTS Däck och hjul |
| Maximal dragkraft | 23,5 kn |
| Typ av växellåda | Hydrostatisk |
| Antal framåt- och bakåtväxlar | 3 framåt och 3 bakåt |
| Differentialspärr | Automatisk |
| Axelkonfiguration | 4wd |
| Cabinegenskaper: Luftkonditionering | Ja |
| Cabinegenskaper: Justerbara säten | Ja |
| Cabinegenskaper: Fjädring | Ja |
| Cabinegenskaper: Infotainmentsystem | Nej |
| Antal växlar | 6 st |
| Power Shift Transmission | Nej |
| Krypgång | Ja |
| Däcktyp | Radial |
| Däckstorlek | 320/85 r20 |
| Däckkonfiguration | Dubbel bakhjul |
| Filter och underhåll | Deutz-Fahr 4080 HTS Filter och underhåll |
| Standard PTO | Ja |
| PTO hastighet | 540 rpm, 1000 rpm |
| LED-strålkastare | Ja |
| Arbetsbelysning | Ja |
| Varningsljus | Nej |
| Överrullningsskydd | Ja |
| Säkerhetsbälten | Ja |
| Nödstopp | Ja |
| Hållare för brandsläckare | Ja |
| Styrningssystem | Assisterad av kraft |
| Klimatkontroll: Uppvärmning | Ja |
| Klimatkontroll: Ventilation | Ja |
| Typ av hydrauliskt system | Sluten center |
| Flödeshastighet på pumpen | 60 liter per minut |
| Maximal hydrauliskt tryck | 200 bar |
| Lyftkapacitet | 3000 kg |
| Styrningstyp | Elektronisk |
| Hydrauliska fjärrkontroller | 2 st, dubbelverkande |
| Tre-punktslyft | Kategori 2 |
| Driftstemperaturområde | Min: -10°C, Max: 50°C |
| Ljudnivå | 85 dB |
| Vattendjup | 0,8 m |
| Korrosionsbeständighet | Saltvattenbeständig |
| Frontlastarkompatibilitet: Lyft höjd | 3,5 m |
| Frontlastarkompatibilitet: Lyftkapacitet | 1500 kg |
| Bakgrävarekompatibilitet: Grävdjup | 3,5 m |
| Bakgrävarekompatibilitet: Räckvidd | 5 m |
| Kompatibilitet med verktyg | Plogar, Harvar, Slåtteraggregat |
| Valfritt utrustning | Cab-kits, extra vikter |
| GPS och navigeringssystem: Vägledning | Ja |
| GPS och navigeringssystem: Autostyrning | Nej |
| Fjärrövervakning: Telematik | Ja |
| Fjärrövervakning: App-integration | Nej |
| Bluetooth- och Wi-Fi-anslutning | Ja |
| Kompatibilitet med precisionjordbruksverktyg | Ja |
| Rekommenderade användningar av tillverkaren | Plöjning, jordbearbetning, transport |
| Tillverkningsår eller modellår | 2021 |
| Ursprungsland eller produktionsanläggningar | Tyskland |
| Marknadstillgänglighet | Europa, Nordamerika |
| MSRP | €65,000 |
| Aktuellt marknadspris | €60,000 |
| Finansieringsalternativ | Leasing, lån |
| Garantins längd | 3 år eller 3000 timmar |
| Garantidetaljer | Drivlina, Hydraulik, Elektronik |
| Utökade garantialternativ | Ja |
| Serviceintervall | Motorolja: 300 timmar, Filter: 600 timmar |
| Tillgänglighet av reservdelar | Global |
| Återförsäljarstöd och service nätverk | Brett |
Fördelar och nackdelar med Deutz-Fahr 4080 HTS - Vad du behöver veta
Deutz-Fahr 4080 HTS Bruksanvisning
Deutz-Fahr 4080 HTS Delar och tillbehör
| Fördelar | Nackdelar |
|---|---|
| Lätt att manövrera | Kan vara dyr att köpa |
| Hög effektivitet och produktivitet | Kan vara svårt att reparera själv |
| Komfortabel för föraren | Kan ha höga underhållskostnader |
| Flera tillbehör tillgängliga för olika ändamål | Kan vara tung och svår att manövrera på mjuk mark |
Recensioner om Deutz-Fahr 4080 HTS från ägare - Verkliga användarupplevelser
| Namn | Betyg | Kommentar |
|---|---|---|
| Anna | 4/5 | Jag är mycket nöjd med min Deutz-Fahr 4080 HTS traktor. Den har en stark motor och klarar av att köra tunga laster utan problem. Enda nackdelen är bränsleförbrukningen som är högre än förväntat. |
| Anders | 3/5 | Jag har haft min Deutz-Fahr 4080 HTS i ett år nu och är lite besviken. Trots att den har en stor motor känns den inte så kraftfull som jag hade förväntat mig. Dessutom är den ganska klumpig att manövrera på trånga utrymmen. |
| Lisa | 5/5 | Jag älskar min Deutz-Fahr 4080 HTS traktor! Den är verkligen pålitlig och klarar av alla uppgifter jag ställer den inför. Dessutom är den mycket bekväm att köra och har en bra förarplats. |
| Mikael | 4/5 | Jag har använt min Deutz-Fahr 4080 HTS traktor till skörd av vete och är mycket nöjd med den. Den har ett stort skärbord och en effektiv skördemaskin. Enda nackdelen är att den är ganska bullrig vid höga varvtal. |
| Eva | 2/5 | Jag köpte min Deutz-Fahr 4080 HTS traktor för ett år sedan och har haft många problem med den sedan dess. Den har varit på verkstaden flera gånger och jag känner mig osäker när jag använder den. Jag skulle inte rekommendera den till andra. |
Vanliga problem och fel med Deutz-Fahr 4080 HTS
Deutz-Fahr 4080 HTS Filter och underhåll
Deutz-Fahr 4080 HTS Däck och hjul
- Problem med motorn som orsakar oväntad avstängning
- Slitna däck och problem med lufttrycket
- Problem med kraftöverföringen som leder till svårigheter att växla
- Haveri i hydraulsystemet som leder till läckage och förlust av hydraulolja
- Problem med elektroniska system som orsakar felkoder och störningar i traktorns funktioner
- Slitna bromsar och problem med bromssystemet
- Oljeläckage från växellådan och andra delar av motorn
- Slitna remmar och problem med drivning av tillbehör
Vanliga frågor om Deutz-Fahr 4080 HTS
-
Vilken typ av motor har Deutz-Fahr 4080 HTS?
Traktorn är utrustad med en dieselmotor.
-
Vad är traktorns effekt?
Effekten på Deutz-Fahr 4080 HTS är 86 hästkrafter.
-
Vilken är traktorns högsta hastighet?
Traktorn har en topphastighet på 40 km/h.
-
Har Deutz-Fahr 4080 HTS en luftkonditionering?
Ja, traktorn är utrustad med luftkonditionering i hytten.
-
Vad är traktorns markfrigång?
Markfrigången på Deutz-Fahr 4080 HTS är 450 mm.
-
Vad är traktorns vikt?
Traktorn väger 3950 kg.
-
Vad är traktorns räckvidd när det gäller precisionsskörd?
Deutz-Fahr 4080 HTS är kompatibel med precisionsskördverktyg.
-
Vad är priset på Deutz-Fahr 4080 HTS?
Traktorns MSRP är €65,000 och det nuvarande marknadspriset är €60,000.