Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Valtra T174 Active

Elektriska Specifikationer | ||
---|---|---|
Batterityp och kapacitet | 12v / 170 ah | |
Generator typ och effektuttag | 14v / 150a | |
Elektriskt system typ | Alternator-regulated | |
Kabelskyddsfunktioner | Säkringar | |
Bruksanvisning | Valtra T174 Active Bruksanvisning | |
Startsystem | Elektrisk start | |
On-board dator eller diagnostiksystem | Can-bus | |
Hydrauliska Specifikationer | ||
Hydraulsystem typ | Closed center | |
Pumpflöde | 110 l/min | |
Maximal hydrauliskt tryck | 200 bar | |
Lyftkapacitet | 6,300 kg | |
Kontrolltyp | Elektronisk | |
Hydrauliska remotes | 4 | |
Tre-punkts hitch | Category 3 | |
Andra Specifikationer | ||
Topp hastighet | 50 km/h | |
Bränsleförbrukning | 15 l/h | |
Bränsletank kapacitet | 290 l | |
Maximal dragkraft | 9.3 kn | |
Delar och tillbehör | Valtra T174 Active Delar och tillbehör | |
Dragkapacitet | 9,000 kg | |
Transmissionstyp | Automatisk | |
Antal framåt- och backväxlar | 16/16 | |
Differentialspärr | Automatisk | |
Axelkonfiguration | 4wd | |
Cabin-egenskaper | Luftkonditionering, justerbara stolar, fjädring, infotainmentsystem | |
Transmissionsegenskaper | Power-shift transmission, creep gears | |
Däck | 580/70r38 | |
PTO-detaljer | 540/1000 rpm | |
Belysning | LED-strålkastare, arbetsbelysning, varningsljus | |
Säkerhetsfunktioner | Rullbågsskydd, säkerhetsbälten, nödstopp, brandstopp montering | |
Styrsystem | Power-assisted | |
Klimatkontroll | Uppvärmning, ventilation | |
Drifttemperaturintervall | -20°c till 40°c | |
Ljudnivå | 76 db | |
Däck och hjul | Valtra T174 Active Däck och hjul | |
Vattenfördjupningsdjup | 0.8 m | |
Korrosionsbeständighet | Bra för saltvatten/industriella miljöer | |
Frontlastarkompatibilitet | 4.3m lyfthöjd / 3,600 kg kapacitet | |
Bakgrävare kompatibilitet | 2.5m grävdjup / 4.1m räckvidd | |
Kompatibilitet med tillbehör | Plogar, harvar, slåttermaskiner | |
Valfritt utrustning | Cab-kit, extra vikter, spår | |
GPS och navigeringssystem | Guidning, auto-styrning | |
Fjärrövervakning | Telematik, app-integration | |
Bluetooth och wi-fi-kompatibilitet | Ja | |
Kompatibilitet med precisionjordbruksverktyg | Ja | |
MSRP | USD 120,000 | |
Aktuellt marknadspris | USD 110,000 | |
Finansieringsalternativ | Lease, lånevillkor | |
Garantitid | 2 år / 2,000 timmar | |
Täckningsdetaljer | Drivsystem, hydraulik, elektronik | |
Filter och underhåll | Valtra T174 Active Filter och underhåll | |
Förlängd garantialternativ | Tillgänglig | |
Serviceintervall | 250 timmar för motorolja/filtrar | |
Delar tillgänglighet | Global | |
Återförsäljarstöd och service nätverk | Tillgängligt över hela världen | |
Tillverkarens rekommenderade användning | Plogning, jordbearbetning, lastning | |
Tillverkningsår eller modellår | 2021 | |
Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | Finland | |
Marknads tillgänglighet | Tillgänglig över hela världen |
Fördelar och nackdelar med Valtra T174 Active - Vad du behöver veta
Valtra T174 Active Bruksanvisning
Valtra T174 Active Delar och tillbehör
Fördelar | Nackdelar |
---|---|
Hög effekt och prestanda | Kan vara dyr i inköp |
Utmärkt manövrerbarhet och stabilitet | Kan kräva högre underhållskostnader |
Bekvämt förarutrymme med modern teknik | Kan ha hög bränsleförbrukning |
Mycket mångsidig och lämplig för olika arbetsuppgifter | Kan ha begränsad tillgänglighet av reservdelar |
Recensioner om Valtra T174 Active från ägare - Verkliga användarupplevelser
Namn | Betyg | Kommentar |
---|---|---|
Anders | 5/5 | Jag har kört Valtra T174 Active i ett år nu och jag är väldigt nöjd med den. Den är kraftfull, pålitlig och bekväm att köra. Jag kan starkt rekommendera den till andra jordbrukare. |
Eva | 4/5 | Jag har använt Valtra T174 Active för att köra hösilage och jag är imponerad av dess prestanda. Den är stabil och enkel att manövrera. Enda nackdelen är att den är ganska dyr. |
Per | 3/5 | Jag köpte Valtra T174 Active för att använda den på mitt lantbruk, men jag har haft problem med dess pålitlighet. Den har haft flera mindre problem och jag har varit tvungen att lämna in den för reparationer flera gånger. |
Lisa | 5/5 | Jag älskar min Valtra T174 Active! Den är så enkel att använda och har alla funktioner jag behöver. Den är också mycket bekväm att köra och har ett bra ljudsystem. Jag skulle definitivt köpa den igen. |
Sven | 2/5 | Min erfarenhet av Valtra T174 Active har varit ganska dålig. Den har haft flera tekniska problem och servicen från företaget har varit långsam och ineffektiv. Jag skulle inte rekommendera denna traktor till någon annan. |
Vanliga problem och fel med Valtra T174 Active
Valtra T174 Active Filter och underhåll
Valtra T174 Active Däck och hjul
- Problem med överhettning av motorn
- Svårigheter med att växla mellan växlar
- Kraftig vibration vid körning i hög hastighet
- Störningar i hydraulsystemet som påverkar drift av redskap
- Problem med att starta traktorn i kallt väder
- Ojämn kraftleverans vid användning av PTO (kraftuttag)
- Läckage i bränslesystemet som orsakar minskad prestanda
- Svårigheter med att manövrera traktorn i trånga utrymmen på grund av storlek och vändradie
Vanliga frågor om Valtra T174 Active
-
Vad är motortypen på Valtra T174 Active?
Valtra T174 Active har en dieselmotor.
-
Vilken är den maximala dragkapaciteten för Valtra T174 Active?
Valtra T174 Active kan dra upp till 9000 kg.
-
Vilken typ av hydraulsystem har Valtra T174 Active?
Valtra T174 Active har ett stängt hydraulsystem.
-
Vilken är den rekommenderade användningen av Valtra T174 Active?
Valtra T174 Active är lämplig för plöjning, jordbearbetning och transport.
-
Vilken är den rekommenderade servicetiden för Valtra T174 Active?
Olje- och filterbytet på Valtra T174 Active bör göras var 250 timmar.
-
Vilket är garantitiden för Valtra T174 Active?
Valtra T174 Active har en garanti på 2 år eller 2000 timmar.
-
Vilka är de tillgängliga anslutningsalternativen på Valtra T174 Active?
Valtra T174 Active har Bluetooth och Wi-Fi-anslutning och är kompatibel med precisionjordbruksverktyg.
-
Vilket är priset på Valtra T174 Active?
Valtra T174 Active har ett MSRP på USD 120 000 och en nuvarande marknadspris på USD 110 000. Det finns finansieringsalternativ som leasing och lån.