Specifikationer, Recensioner och Vanliga Problem med Massey Ferguson 365

Massey Ferguson 365 Specifikationer | |
---|---|
Motor | |
Typ | diesel |
Kapacitet | 4,4 l |
Hästkrafter | 80 hp |
Vridmoment | 300 lb-ft |
Antal cylindrar | 4 |
Kylsystemtyp | flytande kylning |
Utsläppskrav | tier 4 |
Turbo eller naturligt sug | turbo |
Varvtalsområde motor | 2200-2400 rpm |
Dimensioner | |
Längd | 4 130 mm (162,6 tum) |
Bredd | 2 000 mm (78,7 tum) |
Höjd | 2 650 mm (104,3 tum) |
Vikt | 3 500 kg (7 716 lbs) |
Hjulbas | 2 280 mm (89,8 tum) |
Frihöjd | 360 mm (14,2 tum) |
Vändradie | 4,2 m (13,8 fot) |
Prestanda | |
Högsta hastighet | 35 km/h (21,7 mph) |
Bränsleförbrukning | 8,5 l/h (2,25 gal/h) |
Bränsletankens kapacitet | 100 l (26,4 gal) |
Maximal dragkapacitet | 4 500 kg (9 920 lbs) |
Maximal dragkapacitet | 4,5 kn (1 011 lbs) |
Växellådestyp | manuell |
Antal framåt och bakåt växlar | 8f/2r |
Differentialspärr | manuell |
Axelkonfiguration | 4wd |
Funktioner | |
Cabin-funktioner | justerbara säten, uppvärmning, ventilation |
Växellådsfunktioner | kraftöverföringsväxellåda |
Däck | fram: 14,9-24 bak: 18,4-34 |
PTO-detaljer | 540/1000 rpm |
Belysning | LED-strålkastare, arbetsbelysning, blixtljus |
Säkerhetsfunktioner | överrullningsskydd, säkerhetsbälten, nödstopp |
Styrsystem | kraftassisterad |
Klimatstyrning | uppvärmning, ventilation |
Elektriska specifikationer | |
Batterityp och kapacitet | 12v / 88 ah |
Generator typ och effektuttag | 12v / 70a |
Elektrisk systemtyp | 12v |
Kablage skyddsfunktioner | säkringar |
Startsystem | elektrisk start |
On-board dator eller diagnostiksystem | felsökningskoder |
Hydrauliska specifikationer | |
Hydraulsystem typ | sluten |
Pumpflödeshastighet | 60 l/min (15,8 gal/min) |
Maximal hydrauliskt tryck | 200 bar (2900 psi) |
Lyftkapacitet | 2 900 kg (6 393 lbs) |
Kontrolltyp | elektronisk |
Hydrauliska remmar | 2 bakre remmar |
Tre-punkts hitch | kategori 2 |
Miljö och hållbarhet | |
Driftstemperaturområde | -20 till 40 grader Celsius (-4 till 104 grader Fahrenheit) |
Ljudnivå | 85 db |
Vattendjup för vadning | 0,6 m (2 fot) |
Korrosionsbeständighet | havsaltresistent |
Bilagor och kompatibilitet | |
Frontlastare kompatibilitet | 3,6 m (11,8 ft) lyfthöjd, 1 800 kg (3 968 lbs) kapacitet |
Bakgrävare kompatibilitet | 2,5 m (8,2 ft) grävdjup, 4,5 m (14,8 ft) räckvidd |
Kompatibilitet med redskap | plogar, harvar, slåtteraggregat |
Valfritt utrustning | hyttkit, extra vikter, spår |
Konnektivitet | |
GPS och navigeringssystem | styrning |
Fjärrövervakning | telematik |
Bluetooth och Wi-Fi-anslutning | ja |
Kompatibilitet med precisionjordbruksverktyg | ja |
Pris | |
Msrp | $47 000 |
Aktuellt marknadspris | $40 000 |
Finansieringsalternativ | leasing/lånevillkor |
Garanti | |
Garantitid | 2 år / 2 000 timmar |
Coverage details | drivlina, hydraulik, elektronik |
Utökade garantialternativ | tillgängliga |
Underhåll | |
Serviceintervall | 500 timmar |
Delar tillgänglighet | global |
Återförsäljarsupport och servicenätverk | tillgängliga över hela världen |
Andra relevanta detaljer | |
Tillverkarens rekommenderade användningsområden | plogning, jordbearbetning, transport |
Tillverkningsår eller modellår | 2018 |
Ursprungsland eller tillverkningsanläggningar | USA, Frankrike, Italien, Brasilien |
Marknadstillgänglighet | tillgänglig över hela världen |
Fördelar och nackdelar med Massey Ferguson 365 - Vad du behöver veta
Fördelar | Nackdelar |
---|---|
Kraftfull motor | Höga underhållskostnader |
Stark dragkraft | Relativt högt bränsleförbrukning |
Enkel att använda | Inte lika smidig som mindre traktorer |
Bra för tunga arbeten i jordbruket | Större investeringskostnad än mindre traktorer |
Recensioner om Massey Ferguson 365 från ägare - Verkliga användarupplevelser
Recension | Namn | Betyg | Kommentar |
---|---|---|---|
1 | Karl | 4/5 | En pålitlig och robust traktor som klarar av tuffa jobb på gården. Dock är den inte särskilt bekväm att köra under längre perioder. |
2 | Lisa | 3/5 | Jag tycker att Massey Ferguson 365 är en bra traktor för mindre gårdar. Men den är lite för långsam och har svårt att klara av tunga laster. |
3 | Johan | 5/5 | Jag äger en Massey Ferguson 365 och jag kan inte vara mer nöjd. Den är stark, pålitlig och har en bekväm hytt. Det är en fantastisk traktor som jag rekommenderar till alla. |
4 | Emma | 2/5 | Jag har haft många problem med min Massey Ferguson 365, den behöver ständigt reparationer och har haft problem med motorn och hydrauliken. Jag skulle inte rekommendera denna traktor till någon. |
5 | Anders | 4/5 | Jag har använt en Massey Ferguson 365 på min gård i flera år och jag är mycket nöjd med dess prestanda. Den är stark och pålitlig och har aldrig låtit mig nere. En bra traktor för alla som behöver en pålitlig maskin på gården. |
Vanliga problem och fel med Massey Ferguson 365
- Problem med motorstart
- Läckande hydrauliksystem
- Defekta bromsar
- Slitna däck eller problem med däcktryck
- Problem med kopplingen
- Traktorn går in i hög växel utan att föraren trycker på gaspedalen
- Problem med styrningen, exempelvis att traktorn drar åt ena hållet
- Slitna eller defekta drivremmar
Vanliga frågor om Massey Ferguson 365
-
Vad är motortypen för Massey Ferguson 365?
Motortypen för Massey Ferguson 365 är en dieselmotor.
-
Vad är vridmomentet för Massey Ferguson 365?
Vridmomentet för Massey Ferguson 365 är 300 lb-ft.
-
Vad är bränsleförbrukningen för Massey Ferguson 365?
Bränsleförbrukningen för Massey Ferguson 365 är 8.5 l/h (2.25 gal/h).
-
Vilken är den maximala dragkraften för Massey Ferguson 365?
Den maximala dragkraften för Massey Ferguson 365 är 4.5 kn (1,011 lbs).
-
Vilken är driftstemperaturen för Massey Ferguson 365?
Driftstemperaturen för Massey Ferguson 365 är mellan -20 och 40 grader Celsius (-4 till 104 grader Fahrenheit).
-
Vad är garantitiden för Massey Ferguson 365?
Garantitiden för Massey Ferguson 365 är 2 år eller 2,000 timmar.
-
Vilka frontlastare är kompatibla med Massey Ferguson 365?
Massey Ferguson 365 är kompatibel med frontlastare med en lyfthöjd på 3.6 m (11.8 ft) och en kapacitet på 1,800 kg (3,968 lbs).
-
Vad är MSRP för Massey Ferguson 365?
MSRP för Massey Ferguson 365 är $47,000.